经全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社、中国橡塑装备线上平台对全国近百家主要橡机企业调查统计,2023年中国橡胶机械行业市场整体状况全面增长,国内及出口销售增长明显。行业创新集中度高,呈大集团化、平台化趋势,龙头企业上升明显,特别是高精专特产品为主要增长点。
  经调查统计,全国近百家橡机企业全行业销售额突破236亿元大关,2023年中国橡机行业根据申报排名前三十名总销售收入突破227亿元人民币,较2022年度上升30.46个百分点,出口销售收入达76亿,出现26.67%的增长,前30名企业销售额均过亿元,个别企业呈倍数增长,从业人员数量基本持平。
  2024年第一季度,橡机企业再次强势爆发,全球目光聚焦中国。2024年中国经济活力和潜力全面释放,预测中国橡塑行业又会迎来大发展之年。
  2024年我国橡机产业发展仍会保持稳定增长态势,橡塑行业将以更崭新态、更精细化、更可持续的态势迎来蓬勃发展。
  纵观2023年橡机行业,仍彰显三大特点:
  1.全国橡机行业销售收入产值及出口创汇大幅增长,整体盈利状况较好,利润有所改善,优质创新产品、高精专特产品已凸显新经济增长点。
  2.全行业转型升级调结构已见明显成效,智能制造、绿色产业、品牌战略、产学研市结合依旧为企业发展驱动力;
  3.国际化成为中国橡机行业创收突破点,走“跨领域、品牌打造、项目总承包”的路子已见成效,成为橡机企业发展的重要驱动力。
  现将参与2023年销售产值统计申报的前30名企业列出,详见附表。
附表  2023年中国橡胶机械企业前30名销售统计   
(RMB)
2023排名 企业名称 2023橡胶机械销售收入/万元 2023橡机出口销售收入/万元 2023橡机生产总台数/台 2023从业
人数/人
2022年排名
1 山东豪迈机械科技股份有限公司 716580.87 331435.79 25100 12529 1
2 软控股份有限公司 402100.00 139700.00 4063 2
3 大连橡胶塑料机械有限公司 205617.00 56887.00 299 1747 4
4 萨驰智能装备股份有限公司 173000.00 3
5 天津赛象创业投资有限责任公司 67385.10 27761.65 216 860 7
6 巨轮智能装备股份有限公司 66495.00 12185.00 5012 1285 5
7 桂林橡胶设计院有限公司 62600.35 28900.66 122 124 6
8 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 44603.80 7333.00 234 458 9
9 青岛海琅控股有限公司 42989.17 2416.73 400 700 15
10 大连华韩橡塑机械有限公司 42519.00 10813.00 615 580 8
11 桂林橡胶机械有限公司 40527.00 15513.00 150 477 10
12 東毓(寧波)油壓工業有限公司 37000.00 19000.00 110 160 11
13 华晟(青岛)智能装备科技有限公司 36108.00 9600.00 300 500 12
14 大连第二橡塑机械有限公司 35000.00 6000.00 495 312 14
15 中化(福建)橡塑机械有限公司 30045.00 3109.00 199 344 13
16 华澳科技(苏州)股份有限公司 29688.00 29525.00 198 60
17 万向新元科技股份有限公司 26527.00 7333.00 16
18 福建建阳龙翔科技开发有限公司 25362.00 13816.00 98 288 22
19 无锡双象橡塑造机械有限公司 23917.00 4461.00 285 210 17
20 北京马赫天诚科技有限公司 21070.00 3300.00 310 230 19
21 江阴市勤力橡塑机械有限公司 21000.00 21
22 烟台富瑞达机械有限公司 16520.00 10100.00 65 82 23
23 桂林中昊力创机电设备有限公司 16000.00 3000.00 32 128 26
24 无锡全锦和科技有限公司 15410.00 1150.00 236 180 20
25 上海合威橡胶机械工程有限公司 15378.00 7339.00 83 102 27
26 余姚华泰橡塑机械有限公司 14922.82 930.25 930 118 28
27 联亚智能科技(苏州)有限公司 13500.00 1100.00 132 270 25
28 绍兴精翔机械制造有限公司 12557.00 3015.69 102 121 24
29 建德市新安江气动元件有限公司 10249.00 4800.00 2200 116 29
30 厦门洪海机械有限公司 10087.00 312.00 30 110
    2274758.11 760836.77 37953 26154  
 
  注:1. 表列数据由各公司上报提供(数据处“–”表示未上报或无数据);
  2. 表列数据未经过官方审计,因财务统计困难,个别企业产值含部分非橡机产品销售额;
  3. 根据企业上报产值数据整理排名,如有不妥之处请予以指正;
  4. 本统计由全国橡塑机械信息中心秘书处负责解释。
全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社、中国橡塑装备线上平台 独家提供
(本文由全国橡塑中心整理,转载请注明来源:全国橡塑中心)
2024年4月10日