根据全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社对全国百家主要橡机企业调查统计, 2020年中国橡胶机械全行业运行总体情况出现上行迹象,橡胶机械行业技术创新发展速度加快,各项经济指标稳步增长,特别下半年出现强劲上浮,预计2021年较长一段时期,行业仍将保持较快的发展势头。但各大橡机产品出口产值因受全球疫情的影响,国外橡胶机械需求受阻,下降趋势明显。据不完全统计,2020年中国橡机行业总销售收入突破130亿元人民币,纯橡机销售收入突破100亿元,较上年上升超过10%。
  针对2020年世界橡胶行业形势和中国轮胎产业现状及今年初各橡机企业状况分析,2021年我国橡机产业发展态势仍会稳中求进。现将参与2020年销售产值统计申报且参与排名前30名的企业列出(详见附表)。
  纵观2020年橡机行业,仍显出以下特点: 
  1. 全行业销售收入增长,利润且明显下滑。创新驱动,拓新品,发展精专高档次产品,已成为新经济增长点;
  2. 全行业转型升级调结构已见明显成效,智能制造、节能环保、品牌战略、双循环发展成为亮点;
  3. 国际市场拓展步伐加快,走“跨领域、合作创新、品牌打造”的路子,已成为橡机企业发展的新驱动力量。
  展望2021,随着新冠病毒疫情状况的逐渐好转,中国橡胶机械行业继续保持回暖,出口创汇还将逐渐向好。
附表 2020年中国橡胶机械企业前30名销售统计
(RMB)
排名 企业名称 2020橡胶机械销售收入/万元 2020橡机出口销售收入/万元 2020橡机生产总台数/台 2020从业人数/人 2019
排名
1 山东豪迈机械科技股份有限公司 310475.96 159057.61 25000 9234 1
2 软控股份有限公司 242433.10 61009.26 2052 2
3 大连橡胶塑料机械有限公司 145300.00 9216.00 261 1849 3
4 萨驰集团 123100.00 0 4
5 磐石油压工业(安徽)有限公司 72000.00 8000.00 2000 300 5
6 巨轮智能装备股份有限公司 55000.00 32000.00 368 400 8
7 中国化学工业桂林工程有限公司 50379.00 5897.00 142 332 9
8 天津赛象创业投资有限责任公司 46558.00 3707.51 110 807 6
9 万向新元科技股份有限公司 40548.00 5274.00 295 168 13
10 大连华韩橡塑机械有限公司 35970.00 3169.00 582 589 11
11 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 34291.00 13103.00 174 423 14
12 福建天华智能装备有限公司 34154.50 3119.30 290 495 12
13 青岛海琅特种装备科技有限公司 31417.00 135.00 186 95 7
14 大连第二橡塑机械有限公司 31000.00 4400.00 443 315 15
15 桂林橡胶机械有限公司 30072.00 8689.90 213 646 10
16 无锡双象橡塑机械有限公司 26533.00 1942.00 336 245 18
17 四川亚西橡塑机器有限公司 18440.00 1596.00 298 17
18 北京马赫天诚科技有限公司 16730.00 1506.00 208 187 19
19 福建建阳龙翔科技开发有限公司 13020.00 6890.00 81 280 20
20 绍兴精翔橡塑机械有限公司 12300.63 1454.32 213 145 25
21 无锡锦和科技有限公司 10500.00 980.00 205 175
22 无锡益联机械有限公司 9315.00 1158.00 25 102 22
23 宁波千普机械制造有限公司 8310.00 1500.00 620 79
24 上海合威橡胶机械工程有限公司 7987.00 3765.00 51 93 24
25 厦门洪海机械有限公司 7518.00 1160.00 32 125
26 桂林中昊力创机电设备有限公司 7171.00 2519.00 18 105
27 青岛高测科技股份有限公司 7000.00 4500.00 57 65
28 余姚华泰橡塑机械有限公司 6484.00 1915.00 389 121 23
29 烟台富瑞达机械有限公司 5500.00 2000.00 50 70
30 辽宁民盛橡塑机械有限公司 4641.00 0 20 152
注:1. 表列数据由各公司上报提供(数据处“–”表示未上报或无数据);
  2. 表列数据未经过官方审计,因财务统计困难,个别企业产值含部分非橡机产品销售额;
  3. 根据企业上报产值数据整理排名,如有不妥之处请予以指正。
全国橡塑机械信息中心
《橡塑技术与装备》杂志社
供稿